6mm 1mm Brushed Aluminum Coil Roll Az150 Zinc Alume 26 Gauge 1100 1060 1050 0.15-6.0mm
| Name: | Aluminum Coil | 
|---|---|
| Temper: | O - H112,H14 | 
| Grade: | 1000 3000 5000 6000 Series | 
| Name: | Aluminum Coil | 
|---|---|
| Temper: | O - H112,H14 | 
| Grade: | 1000 3000 5000 6000 Series | 
| Name: | Color Coated Aluminum Coil | 
|---|---|
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Application: | Construction,Decoration,Building | 
| Name: | Aluminum Coil | 
|---|---|
| Temper: | O - H112,H14 | 
| Standard: | GB/T3880-2006,ASTM AISI JIS DIN GB,ASTM-B209 | 
| Name: | Aluminum Sheet | 
|---|---|
| Grade: | 3000 Series,3003 | 
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Name: | Aluminum Sheet | 
|---|---|
| Surface Treatment: | Oiled,Polished | 
| Standard: | ASTM | 
| Name: | Aluminum Ingot | 
|---|---|
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Al (min): | 99.7%,99%-99.9% | 
| Name: | Aluminum Bar | 
|---|---|
| Material: | 99 Alumina | 
| Application: | Industrial Ceramic,Industrial Equipment | 
| Name: | Aluminum Saquare Bar | 
|---|---|
| Shape: | Square | 
| Temper: | T3 - T8 | 
 
                                                            | Temper: | O - H112,H14 | 
|---|---|
| Application: | Construction,Building,Roofing | 
| Surface Treatment: | Coated,Embossed | 
| Name: | Color Coated Aluminum Coil | 
|---|---|
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Color: | Ral Or As Request,Customized Color Accepted | 
| Name: | Aluminum Coil | 
|---|---|
| Temper: | O - H112,H14 | 
| Standard: | GB/T3880-2006,ASTM AISI JIS DIN GB,ASTM-B209 | 
| Name: | Aluminum Sheet | 
|---|---|
| Grade: | 3000 Series,3003 | 
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Name: | Aluminum Sheet | 
|---|---|
| Surface Treatment: | Oiled,Polished | 
| Section Shape: | Round | 
| Name: | Aluminum Ingot | 
|---|---|
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
| Al (min): | 99.7%,99%-99.9% | 
| Name: | Aluminum Bar | 
|---|---|
| Material: | 99 Alumina | 
| Application: | Industrial Ceramic,Industrial Equipment | 
| Name: | Aluminum Saquare Bar | 
|---|---|
| Shape: | Square | 
| Temper: | T3 - T8 | 
| Product Name: | Aluminum Profile | 
|---|---|
| Temper: | T3-T8 | 
| Grade: | 6000 Series,Other,6063/6061/6005/6060 T5/T6 | 
| Name: | Aluminum Saquare Pipe | 
|---|---|
| Surface Treatment: | Mill Finished,Anodized,Powder Coated,Brushed,Polished | 
| Size: | Customer's Requst | 
| Name: | Aluminum Foil | 
|---|---|
| Temper: | O - H112,H14 | 
| Standard: | GB/T3880-2006,ASTM AISI JIS DIN GB,ASTM-B209 | 
| Name: | Aluminum Angle | 
|---|---|
| Grade: | 6000 Series,6063 Series,Other | 
| Alloy Or Not: | Is Alloy | 
 
                     
                     
                    